| கோயம்புத்தூர் மாவட்டஉண்மைகள் | |
|---|---|
| மாநிலம | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | கோயம்பத்தூர் |
| மாவட்ட தலைமையகம் | கோயம்பத்தூர் |
| ஜனத்தொகை | 3458045 |
| வளர்ச்சி | 18.56% |
| பாலின விகிதம் | 1000 |
| கல்வியறிவு | 83.98 |
| பரப்பு(கிமீ) | 7469 |
| அடர்த்தி(கிமீ) | 748 |
| தாலுக்கா | கோயம்பத்தூர் வடக்கு, கோயம்பத்தூர் தெற்கும் சூலூர், பொள்ளாச்சி, மேட்டுப்பாளையம், அன்னூர்,கிணத்துக்கடவு |
| மக்களவை தொகுதிகள் | கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி |
| விதான் சபா தொகுதிகள் | மேட்டுபாளையம்,அமராவதி (SC), திருப்பூர் (வடக்கு), திருப்பூர் (தெற்கு), பல்லடம், சூலூர், கவுண்டன்பாளையம், கோயம்பத்தூர் (வடக்கு),தொண்டாமுத்தூரிr, கோயம்பத்தூர் (தெற்கு), சிங்கநல்லூர், கிணத்துகடவு, பொள்ளாச்சிi, வால்பாறை (SC), உடுமலைபேட்டை, மாட்த்துகுளம் |
| மொழிகள் | தமிழ் |
| ஆறுகள் | நொய்யல்,அமராவதி ஆறுகள் |
| Lat-Long | 11.013223, 76.942448 |
| பயண இலக்குகள் | வால்பாறை நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் கோவில், பொள்ளாச்சி காடுகள், கோயம்பத்தூர் கோவில் மற்றும் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள். இந்திராகாந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் தேசிய பூங்கா, மேட்டுபாளையம், கோயம்பத்தூர் கோவில் சோலையார் ஏரி, அயிலரார் நீர்தேக்கம், வள்ளலூர் கோவில், அன்னூர் கோவில் |
| கலூரிகள்/பல்கலைக்கழங்கள் | பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்-அரசு கலைக்கலூரி, சர்தார் வல்லபாய் படேல் ஜவுளி மேலாண்மை கல்வி நிறுவனம்,பீளமேடு, மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரி-டவுன் ஹள்ளி, அண்ணா பல்கலைகழகம் கோயம்பத்தூர் கேம்பஸ்,தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோயம்பத்தூரி |
Last Updated on : June 19, 2015
